Trainingsplan Laufen
Dienstags um 19:00 Uhr, Treffpunkt Parkplatz Wasgau Waldrach, Radweg
Donnerstags um 19:00 Uhr, Treffpunkt am alten Sportplatz (Hundeplatz) Mertesdorf (siehe Bild unten)
Sonntags um 09:00 Uhr Treffpunkt Mitfahrerparkplatz an der L151 (alt B52)
Interessenten werden gebeten, sich vor dem ersten Training unter
oder 0651 / 1456783 anzumelden, damit eine optimale Betreuung sicher gestellt ist.
Alten Sportplatz (Hundeplatz) Mertesdorf (Pfeil)
Trainingszeiten Walking 2025
APRIL | ||||
Di. 01.04. | 18.00 Uhr | Parkplatz Sang | 60 Min. | |
Fr. 04.04.* | 15.00 Uhr | Sportplatz Ruwer (Dorheck) | 60 Min. | |
Sa. 05.04. | 15.00 Uhr | Kasel, Parkplatz a.d.Ruwer | 60 Min. | |
Di .08.04. | 18.00 Uhr | Nussbaumallee | 60 Min. | |
Fr. 11.04.* | 15.00 Uhr | Sportanlage Mertesdorf | 60 Min. | |
Sa. 12.04. | 15.00 Uhr | Parkplatz Sang | 60 Min. | |
Di. 15.04. | 18.00 Uhr | Kapelle Timpert | 60 Min. | |
Sa. 19.04. | 15.00 Uhr | Nussbaumallee | 60 Min. | |
Di. 22.04. | 18.00 Uhr | Sammelparkplatz B52 | 60 Min. | |
Fr. 25.04.* | 15.00 Uhr | Sportplatz Kasel | 60 Min. | |
Sa. 26.04. | 15.00 Uhr | Riveristalsperre | 90 Min. | |
Di. 29.04. | 18.00 Uhr | Parkplatz Sang | 60 Min. |
MAI | ||||
Fr. 02.05. * | 15.00 Uhr | Kenner Flur | 60 Min. | |
Sa. 03.05. | 15.00 Uhr | KapelleTimpert | 60 Min. | |
Di .06.05. | 18.00 Uhr | Riveristalsperre | 90 Min. | |
Fr. 09.05.* | 15.00 Uhr | Parkplatz Sang | 60 Min. | |
Sa. 10.05. | 15.00 Uhr | Sportplatz Kasel | 60 Min. | |
Di. 13.05. | 18.00 Uhr | Hundeplatz | 60 Min. | |
Fr. 16.05.* | 15.00 Uhr | Sportanlage Mertesdorf | 60 Min. | |
Sa. 17.05. | 15.00 Uhr | Parkplatz Erprobungsstelle Grüneberg | 60 Min. | |
Di. 20.05. | 18.00 Uhr | Parkplatz Sang | 60 Min. | |
Fr. 23.05.* | 15.00 Uhr | KapelleTimpert | 60 Min. | |
Sa. 24.05. | 15.00 Uhr | Nussbaumallee | 60 Min. | |
Di. 27.05. | 18.00 Uhr | Sammelparkplatz B52 | 60 Min. | |
Fr. 30 .05.* | 15.00 Uhr | Sportplatz Ruwer (Dorheck) | 60 Min. | |
Sa. 31.05. | 15.00 Uhr | Parkplatz Sang | 60 Min. |
JUNI | ||||
Di. 03.06. | 18.00 Uhr | Sportanlage Mertesdorf | 60 Min. | |
Fr. 06.06.* | 15.00 Uhr | Nussbaumallee | 60 Min. | |
Sa. 07.06. | 15.00 Uhr | Parkplatz Erprobungsstelle Grüneberg | 60 Min. | |
Di. 10.06. | 18.00 Uhr | Parkplatz Sang | 60 Min. | |
Fr. 13.06.* | 15.00 Uhr | Kenner Flur | 60 Min. | |
Sa.14.06. | 15.00 Uhr | Kasel, Parkplatz an der Ruwer | 60 Min. | |
Di. 17.06. | 18.00 Uhr | Kapelle Timpert | 60 Min. | |
Fr. 20.06.* | 15.00 Uhr | Sportplatz Ruwer (Dorheck) | 60 Min. | |
Sa. 21.06. | 15.00 Uhr | Riveristalsperre | 90 Min. | |
Di. 24.06. | 18.00 Uhr | Nussbaumallee | 60 Min. | |
Fr. 27.06.* | 15.00 Uhr | Kapelle Timpert | 60 Min. | |
Sa. 28.06. | 15.00 Uhr | Parkplatz Sang | 60 Min. |
*Alternativ: Jeden Freitag 2. Termin 18.00 Uhr Treffpunkt Karlsmühle (ohne Begleitung)